序号 | 功能项目 | 参数要求 |
1 | 常规指标 | 外观 | 样机表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝及变形,表面涂层须均匀,不应起泡、龟裂和脱落。金属零部件必须进行防锈、防蚀处理。 紧固件有防松动措施,不应有锈蚀和其他机械损伤。标志、铭牌应字迹清晰,安装牢固。 |
启动 | 驱离器启动时间小于 1s |
电源适应 | 支持太阳能板和市电供电,电源 AC 220V 或DC 12V/24V |
2 | 结构与性能 | 报警部分 | 驱离器具有 IO 报警输入输出: 2 路带光耦隔离的报警输入,2 路用于交流/直流的继电器控制报警输出报警输入联动功能:a)报警输入后,联动功能:1)报警输入后,报警输出联动声光报警(声音安装平台编辑的播放列表和音量播放,声音停止同时激光和云台停止);2) 报警输入后,报警输出启动摄像机工作( 单次触发快速启动摄像机工作,同时进行人脸 抓拍,录像云平台上传);3) 报警输入后,启动电子屏电源(选配)。b)无报警输入状态:1)报警输入传感器,设备运行正常;2)5G/4G 传输或内网传输模块数据与云服务器传输正常;3) 监控单元通电待机;4) 物联网网关及接入传感器运行正常(选配);5) 警示灯、扬声器设备运行正常,充放电单元运行正常。 |
接口特性 | a) 标准网络 RJ45 接口;b) 1 路带功放音频输出,带音量调节旋钮开关;c) 2 路光耦隔离报警输入、2 路 AC220V 继电器报警输出;d) 1 路 RS232 串口;e) 内置 SD 卡插槽,支持 SD/SDHC/SDXC卡;f) 内置电源保护、防雷防浪涌;g) 支持报警联动,联动摄像机、云台、灯光、语音、其他执行单元 |
接口种类 | a) 信号接口:1 路 RS485、2 路 CAN 总线,1路 RS232。b) 音频接口:自带 2 路音频输出接口,板载功放,可单独调节每个通道的音量大小。c) 存储空间:板载 4M 字节 FLASH 存储空间, 支持 TF 卡存储。d) 其他接口:LED 显示、LoRa、NB-IoT 无线通信模块等其它扩展接口。 |
|
| 远程配置 | a) 多传感器融合及联动支持:b) 支持实时鸟类检测及检测区域配置,支持鸟类触发报警抓图,支持抠图小图及背景图抓拍,支持报警图片;c) 支持报警输入触发摄像机抓图;d) 支持检测联动语音及声光报警;e) 支持报警输入触发摄像机上下电控制,实现动态电源管理;f) 支持报警输入、摄像机联动云台;g) 支持检测截图; |
a) 标准网络 RJ45 接口;b) 支持 RS232/RS485 串口通讯方式; c)支持 Web 功能的浏览器访问,通过云平台实现实时数据的显示及相关参数的配置、管理 |
3 | 特性指标 | 激光组件 | 可添加红光(638nm)、绿光(525nm)、蓝光(450nm)激光光源组件; 可添加激光组件定制可添加单只功率 150mW 以上光源 |
制冷方式 | 铝散热、风扇散热 |
预热时间 | 即时启动 |
云台组件 | 可设置云台水平范围 0~360°;可设置云台水平速度 0~9°/s(max); 可设置云台垂直范围-85°~20°;可设置云台垂直速度 0~5°/s(max) |
可守望 | 可设置一个预置位或一条自动巡航或一条自动扫描线路) |
启动供电 | 感光模组,可设置 |
触发方式 | 雷达传感器感应器触发或平台操作 |
护罩组件 | 具备风扇和加热组建实现自动控温 |
雷达组件 | 感应方式 5.8GHz、24GHz、79GHz 雷达; 感应距离:0.5~20 米可调安装方式:胶贴/固定供电方式:锂电池组,可充电传输距离:大于 100 米接入雷达数量:可定义,单台驱离器支持多台接入 |
|
| 扬声器组件 | 声压:支持 50~150db 可调接入数量:自定义>2播放音频:云平台编辑播放列表播放音量:云平台可设置 |
接口特性 | 网络接口:1 路 RJ45 网口,支持 10M/100M网络数据无线通信:移动/联通/电信/支持 4G 全网通; 天线:吸盘式音频输出:2 路光耦隔离报警输入SD 卡接口:内置 SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC 卡 |
网络特性 | 平台接入:支持RS232;RS485;RS422;LoRa;ZigBee;NB-IoT;以太网;数据传输:支持 5G/4G 传输设备挂载交换机或者内网通信网桥挂载交换机与服务器数据交换。断线续传:支持离线存储数据恢复上线后自动上传数据。 |
语音播放特性 | 播放模式:支持单文件播放/多文件循环播放音量调整:本地旋钮开关/远程网络设置支持云平台设置播放列表、布防撤防、语音更新、播放分组 |
系统特性 | 启动时间:小于 1 秒系统对时:云平台自动对时; 文件系统:FAT32;系统配置:RS232 串口/云平台远程配置软件升级:远程自动升级产品运维:故障状态远程推送报警事件:实时推送云平台报警联动:联动语音、激光报警安全控制:支持外联防止非法登录 |
|
|
|
|
|